Чем отличаются iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и Pro Max? Сравнение характеристик
Компания Apple представила сразу четыре новых iPhone 12. Модельный ряд включает: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и Pro Max. Чем они отличаются между собой? Для этого сравним характеристики. Pro-версии флагманов получили 7 преимуществ, а модель Pro Max с самой большой диагональю – 4 уникальные особенности.

Не забывайте подписываться на наш Telegram, где можно узнать последние новости из мира технологий и гаджетов, а также быть в курсе выгодных скидок и акций на смартфоны и другую разную технику.
Презентация новой линейки iPhone 12 состоялась 13 октября. Вся линейка флагманов имеет схожий дизайн, но отличается по размеру и в техническим плане.
Наглядная таблица с сравнением iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и Pro Max поможет разобраться в том, чем отличаются смартфоны между собой.
Характеристики | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Корпус, материалы | алюминий и стекло | алюминий и стекло | сталь и стекло | сталь и стекло |
Экран | 5,4 дюймов, Super Retina XDR | 6,1 дюймов, Super Retina XDR | 6,1 дюймов, Super Retina XDR | 6,7 дюймов, Super Retina XDR |
Разрешение | 2340×1080 px | 2532×1170 px | 2532×1170 px | 2778×1284 px |
Яркость | True Tone яркость до 625 кд/м² | True Tone яркость до 625 кд/м² | True Tone яркость до 800 кд/м² | True Tone яркость до 800 кд/м² |
Процессор | A14 Bionic + Neural Engine | A14 Bionic + Neural Engine | A14 Bionic + Neural Engine | A14 Bionic + Neural Engine |
Память | 64/128/256 ГБ | 64/128/256 ГБ | 128/256/512 ГБ | 128/256/512 ГБ |
Основная камера | 12 Мп основная 12 Мп широкоугольная (120°, OIS) сапфировое стекло Smart HDR 3 4K-видео до 60 кадр/сек. HDR‑видео Dolby Vision 30 кадр/сек. | 12 Мп основная 12 Мп широкоугольная (120°, OIS) сапфировое стекло Smart HDR 3 4K-видео до 60 кадр/сек. HDR‑видео Dolby Vision 30 кадр/сек. | 12 Мп основная 12 Мп широкоугольная (120°, OIS) 12 Мп телефото (OIS) LiDAR сапфировое стекло Smart HDR 3 4K-видео до 60 кадр/сек. HDR‑видео Dolby Vision 60 кадр/сек. Apple ProRAW | 12 Мп основная 12 Мп широкоугольная (120°, OIS) 12 Мп телефото (OIS) LiDAR сапфировое стекло Smart HDR 3 4K-видео до 60 кадр/сек. HDR‑видео Dolby Vision 60 кадр/сек. Apple ProRAW |
Зум | оптический 2x цифровой 5x | оптический 2x цифровой 5x | оптический 4x цифровой 10x | оптический 5x цифровой 12x |
Фронтальная камера | 12 Мп + TrueDepth (Face ID) Smart HDR 3 4K-видео до 60 кадр/сек. HDR‑видео Dolby Vision 30 кадр/сек | 12 Мп + TrueDepth (Face ID) Smart HDR 3 4K-видео до 60 кадр/сек. HDR‑видео Dolby Vision 30 кадр/сек | 12 Мп + TrueDepth (Face ID) Smart HDR 3 4K-видео до 60 кадр/сек. HDR‑видео Dolby Vision 30 кадр/сек | 12 Мп + TrueDepth (Face ID) Smart HDR 3 4K-видео до 60 кадр/сек. HDR‑видео Dolby Vision 30 кадр/сек |
Коммуникации | Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, NFC, 5G | Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, NFC, 5G | Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, NFC, 5G | Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, NFC, 5G |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou |
Автономность | до 15 часов видео до 10 часов онлайн-видео до 50 часов музыки | до 17 часов видео до 11 часов онлайн-видео до 65 часов музыки | до 17 часов видео до 11 часов онлайн-видео до 65 часов музыки | до 20 часов видео до 12 часов онлайн-видео до 80 часов музыки |
Зарядка | проводная: Lightning до 20 Вт беспроводная: Qi до 7,5 Вт, MagSafe до 15 Вт | проводная: Lightning до 20 Вт беспроводная: Qi до 7,5 Вт, MagSafe до 15 Вт | проводная: Lightning до 20 Вт беспроводная: Qi до 7,5 Вт, MagSafe до 15 Вт | проводная: Lightning до 20 Вт беспроводная: Qi до 7,5 Вт, MagSafe до 15 Вт |
Динамики | стерео | стерео | стерео | стерео |
Габариты | 131,5×64,2×7,4 мм | 146,7×71,5×7,4 мм | 146,7×71,5×7,4 мм | 160,8×78,1×7,4 мм |
Влагозащита | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Вес | 133 грамма | 162 грамма | 187 грамм | 226 грамм |
Цена | от 69 990 руб. | от 79 990 руб. | от 99 990 руб. | от 109 990 руб. |
Итог: Чем отличаются базовые модели флагмана iPhone 12 mini и iPhone 12 от версии Pro?
- В базовых моделях используется алюминиевый корпус (в про-версиях сталь).
- Обладают менее ярким дисплеем. Напомним, что вся линейка получила OLED-матрицу, правда, в Pro-версиях она более качественная и яркая.
- Нет версии с объёмом памяти 512 ГБ. Самая доступная модификация предлагает 64 Гб встроенной памяти.
- Нет телефото-камеры и LiDAR.
- Базовые модели предлагают менее прокаченный зум (только оптический 2-х кратный).
- Нет поддержки HDR‑видео Dolby Vision с 60 кадр/сек и формата Apple ProRAW.
Чем отличаются Pro-версии? Они получили не только разную диагональ, но и камеры. Разумеется, в iPhone 12 Pro Max основная камера получила ряд улучшений.
Отличия версии iPhone 12 Pro Max от iPhone 12 Pro:
- Телефото-камера имеет диафрагму ƒ/2.2. У iPhone 12 Pro установлена диафрагма ƒ/2.0.
- 5-ти кратный оптический зум и 12-ти кратный цифровой. У iPhone 12 Pro 4-х оптический и 10-х цифровой.
- Широкоугольная камера обладает большими пикселями 1,7 мкм (у iPhone 12 Pro 1,4 мкм).
- Широкоугольная камера обладает оптической стабилизацией изображения сдвигом матрицы. В iPhone 12 Pro предусмотрена только стандартная стабилизация (двойная OIS).
- К другим отличительным особенностям iPhone 12 Pro Max стоит отнести: большую диагональ, лучшую автономность и более внушительный вес. iPhone 11 Pro Max и iPhone 12 Pro Max обладают аналогичным весом – 226 грамм.